产品名称:二流体亚娱体育(中国集团)官方网站
技术参数:
不同气压下的喷雾效果 | |||||
气 压 | 耗 气 量 | 雾滴直径 | 加 湿 量 | 有效距离 | 有效面积 |
(bar) | (m³/min) | (μm) | (L/H) | (m) | (m²) |
3 | ≤0.20 | 10 | 12 | 10~12 | 100~150 |
空压机配型参考:
气雾宝数量 | 总耗气量 | 空压机排气量 | 空压机工作压力 | 空压机功率 |
(台) | (m³/min) | (m³/min) | (bar) | (Kw) |
1 | 0.2 | 1.2 | 8 | 7.5 |
2 | 0.4 | 1.2 | 8 | 7.5 |
3 | 0.6 | 1.2 | 8 | 7.5 |
4 | 0.8 | 1.2 | 8 | 7.5 |
5 | 1 | 1.2 | 8 | 7.5 |
6 | 1.2 | 1.2 | 8 | 7.5 |
7 | 1.4 | 1.7 | 8 | 11 |
8 | 1.6 | 1.7 | 8 | 11 |
9 | 1.8 | 2.4 | 8 | 15 |
10 | 2 | 2.4 | 8 | 15 |
11 | 2.2 | 2.4 | 8 | 15 |
12 | 2.4 | 2.4 | 8 | 15 |
13 | 2.6 | 3 | 8 | 18 |
14 | 2.8 | 3 | 8 | 18 |
15 | 3 | 3 | 8 | 18 |
16 | 3.2 | 3.6 | 8 | 22 |
17 | 3.4 | 3.6 | 8 | 22 |
18 | 3.6 | 3.6 | 8 | 22 |
空压机排气量不小于同时开启的气雾宝耗气量之和 |